chubut
Datos de las 04:10
15 de Agosto de 2011
Participación sobre escrutado:78,15%
Mesas | ||
Totales | 1.084 | |
Escrutadas | 1.069 | 98,62% |
Agrupaciones políticas | Resultados | |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 137.557 | 51,57% |
FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA - BOUDOU, AMADO | ||
ALIANZA FRENTE POPULAR | 70.094 | 26,28% |
DUHALDE, EDUARDO - DAS NEVES, MARIO | ||
ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 25.643 | 9,61% |
ALFONSIN, RICARDO LUIS - GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 10.616 | 3,98% |
BINNER, HERMES JUAN - MORANDINI, NORMA ELENA | ||
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 6.955 | 2,61% |
RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE - VERNET, JOSE MARIA | ||
COALICION CIVICA ARI | 6.914 | 2,59% |
CARRIO, ELISA MARIA EVELINA - PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4.342 | 1,63% |
WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) - CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
ALIANZA PROYECTO SUR | 3.004 | 1,13% |
ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - CARDELLI, JORGE JUSTO | ||
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 842 | 0,32% |
PASTORE, SERGIO DARIO - RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||
DEL CAMPO POPULAR | 789 | 0,30% |
BONACCI, JOSE ALEJANDRO - VILLENA, JOSE EDUARDO | ||
Votos | ||
Positivos | 266.756 | |
En blanco | 3.745 | |
Nulos | 6.251 | |
Recurridos e impugnados | 207 |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos. Porcentajes expresados sobre los votos positivos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario